养老金二级市场上持续落子布局,二季度末共现身36只个股前十大流通股东榜,其中,新进11只,增持12只。
证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现在36只个股前十大流通股东名单中,合计持股量2.80亿股,期末持股市值合计70.99亿元。
【资料图】
二季度末养老金账户对中国巨石的持股量最多,基本养老保险基金八零八组合为公司第八大流通股东,持股量为2120.05万股;其次是南都电源,基本养老保险基金一二零五组合为公司第四大流通股东,持股量为2029.63万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有22只股,分别是春风动力、菲利华、东方电缆等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是长海股份,二季度末基本养老保险基金一六零三二组合、基本养老保险基金一六零三一组合为公司第九、第三大流通股东,合计持股量为1417.29万股,占流通股比例5.75%。养老金持股比例居前的还有泰和新材、春风动力等,持股比例分别为4.21%、3.78%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中19只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有2120.05万股的中国巨石,前十大流通股东中就有2家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是燕塘乳业,已连续13个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有177.37万股,较上个季度环比增长8.28%。中国巨石、南都电源等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有21只、科创板有1只、创业板有14只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在电力设备、电子行业,均有3只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,半年报净利润实现增长的有23家,净利润增幅最高的是德邦股份,公司共实现净利润24285.40万元,同比增长196.52%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600176 | 中国巨石 | 2120.05 | 0.24 | 0.53 | 建筑材料 |
300068 | 南都电源 | 2029.63 | 11.75 | 2.47 | 电力设备 |
002080 | 中材科技 | 1972.70 | 5.34 | 1.18 | 建筑材料 |
002254 | 泰和新材 | 1795.32 | 不变 | 4.21 | 基础化工 |
600285 | 羚锐制药 | 1583.03 | 不变 | 2.83 | 医药生物 |
300138 | 晨光生物 | 1499.56 | 不变 | 3.49 | 农林牧渔 |
300133 | 华策影视 | 1423.18 | 新进 | 0.87 | 传媒 |
300196 | 长海股份 | 1417.29 | 不变 | 5.75 | 建筑材料 |
300395 | 菲利华 | 1268.01 | 新进 | 2.71 | 国防军工 |
002138 | 顺络电子 | 1191.91 | 不变 | 1.60 | 电子 |
603606 | 东方电缆 | 1117.45 | 137.73 | 1.62 | 电力设备 |
300761 | 立华股份 | 1060.92 | -35.25 | 1.76 | 农林牧渔 |
603989 | 艾华集团 | 1002.70 | 5.92 | 2.50 | 电子 |
600323 | 瀚蓝环境 | 960.10 | 1.80 | 1.18 | 环保 |
300193 | 佳士科技 | 770.86 | 15.38 | 1.78 | 机械设备 |
002443 | 金洲管道 | 635.96 | 36.72 | 1.22 | 钢铁 |
600971 | 恒源煤电 | 622.00 | -10.00 | 0.52 | 煤炭 |
603129 | 春风动力 | 568.03 | 9.13 | 3.78 | 汽车 |
300888 | 稳健医疗 | 502.39 | 121.40 | 2.68 | 美容护理 |
300638 | 广和通 | 502.36 | -57.74 | 1.02 | 通信 |
603008 | 喜临门 | 474.71 | 新进 | 1.23 | 轻工制造 |
300999 | 金龙鱼 | 469.51 | 不变 | 0.87 | 农林牧渔 |
002879 | 长缆科技 | 445.82 | 不变 | 3.32 | 电力设备 |
603056 | 德邦股份 | 399.99 | 新进 | 0.42 | 交通运输 |
300548 | 博创科技 | 356.39 | 新进 | 1.40 | 通信 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 不变 | 0.81 | 医药生物 |
605338 | 巴比食品 | 291.22 | 新进 | 3.38 | 食品饮料 |
002847 | 盐津铺子 | 220.29 | 不变 | 1.27 | 食品饮料 |
002968 | 新大正 | 202.97 | 新进 | 0.99 | 房地产 |
605090 | 九丰能源 | 197.19 | 41.55 | 0.76 | 公用事业 |
002732 | 燕塘乳业 | 177.37 | 8.28 | 1.13 | 食品饮料 |
603032 | 德新科技 | 141.50 | 新进 | 0.62 | 机械设备 |
605168 | 三人行 | 132.38 | -6.36 | 0.91 | 传媒 |
688409 | 富创精密 | 80.61 | 新进 | 1.69 | 电子 |
300926 | 博俊科技 | 70.02 | 新进 | 1.00 | 汽车 |
301367 | 怡和嘉业 | 13.97 | 新进 | 0.87 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓、国家队、养老金、养老金重仓股
标签: