一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日,全国29类槐树中,仅有刺槐的价格出现了上涨,涨幅为2.95%,当日报价为21.28元/株。
【资料图】
均价下跌的品种有4个,其中:金枝槐的价格下跌幅度最大,当日价格为35.65元/株,下跌了45.13元/株,跌幅为55.86%。
表格1:2023年06月22日全国不同品种槐树价格涨幅榜
品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
刺槐 | 21.28元/株 | 20.66元/株 | 2.95% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月22日全国不同品种槐树价格跌幅榜
品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
金枝槐 | 35.65元/株 | 80.79元/株 | -55.86% |
紫穗槐 | 0.78元/株 | 1.45元/株 | -45.62% |
龙爪槐 | 72.55元/株 | 84.5元/株 | -14.14% |
黄槐 | 67.49元/株 | 69.05元/株 | -2.26% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月22日全国不同品种槐树价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日河南省民权县地区的刺槐价格涨幅最大,涨幅为12.87%,报29.2元/株(2023年06月21日价格报25.87元/株)。河南省民权县地区的紫穗槐价格跌幅最大,跌幅为54.55%,报0.05元/株(2023年06月21日价格报0.11元/株)。
山西省绛县地区的龙爪槐今日价格最高,报160元/株,较前一报价日(2023年06月21日价格报160元/株)持平。河南省杞县地区紫穗槐今日价格最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年06月21日价格报0.03元/株)持平。
表格3:2023年06月22日不同地区槐树价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省龙海区 | 黄槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
甘肃省合水县 | 刺槐 | 12元/株 | 12元/株 | - |
甘肃省华池县 | 刺槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
甘肃省麦积区 | 刺槐 | 26元/株 | 26元/株 | - |
甘肃省武山县 | 砂生槐 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
甘肃省正宁县 | 刺槐 | 21.33元/株 | 21.33元/株 | - |
广东省普宁市 | 黄槐 | 59.05元/株 | 59.05元/株 | - |
广东省榕城区 | 黄槐 | 16元/株 | 16元/株 | - |
广东省三水区 | 黄槐 | 160元/株 | 160元/株 | - |
广东省遂溪县 | 黄槐 | 46.5元/株 | 46.5元/株 | - |
广东省天河区 | 黄槐 | 11.83元/株 | 11.83元/株 | - |
河北省安国市 | 刺槐 | 150元/株 | 150元/株 | - |
河北省博野县 | 刺槐 | 99.33元/株 | 99.33元/株 | - |
金枝槐 | 82.6元/株 | 82.6元/株 | - | |
龙爪槐 | 122.5元/株 | 122.5元/株 | - | |
河北省定州市 | 紫穗槐 | 7.57元/株 | 7.57元/株 | - |
龙爪槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
河北省临漳县 | 金枝槐 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河北省滦南县 | 金枝槐 | 35元/株 | 35元/株 | - |
龙爪槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
河北省迁安市 | 紫穗槐 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - |
河北省清苑区 | 紫穗槐 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
河北省遵化市 | 金枝槐 | 20元/株 | 20元/株 | - |
河南省兰考县 | 紫穗槐 | 0.19元/株 | 0.17元/株 | 11.76% |
刺槐 | 2.11元/株 | 2.41元/株 | -12.45% | |
河南省民权县 | 刺槐 | 29.2元/株 | 25.87元/株 | 12.87% |
紫穗槐 | 0.05元/株 | 0.11元/株 | -54.55% | |
河南省杞县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
紫穗槐 | 0.03元/株 | 0.03元/株 | - | |
湖北省利川市 | 刺槐 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
江苏省东海县 | 刺槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
江苏省邳州市 | 黄槐 | 80元/株 | 80元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 刺槐 | 21.13元/株 | 21.13元/株 | - |
紫穗槐 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
黄槐 | 36.35元/株 | 36.35元/株 | - | |
龙爪槐 | 107.5元/株 | 107.5元/株 | - | |
辽宁省桓仁满族自治县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
辽宁省开原市 | 紫穗槐 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
黄槐 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
辽宁省银州区 | 紫穗槐 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
山东省岱岳区 | 刺槐 | 1.41元/株 | 1.41元/株 | - |
黄槐 | 140元/株 | 140元/株 | - | |
山东省郓城县 | 龙爪槐 | 57元/株 | 57元/株 | - |
山西省绛县 | 紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
龙爪槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
刺槐 | 16.7元/株 | 20.71元/株 | -19.36% | |
山西省祁县 | 龙爪槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
山西省盐湖区 | 刺槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
山西省长子县 | 龙爪槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
陕西省定边县 | 刺槐 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
陕西省凤县 | 刺槐 | 20元/株 | 20元/株 | - |
陕西省宁强县 | 刺槐 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
陕西省周至县 | 龙爪槐 | 29元/株 | 29元/株 | - |
四川省苍溪县 | 刺槐 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
云南省宜良县 | 黄槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
浙江省宁海县 | 刺槐 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
紫穗槐 | 3.19元/株 | 3.19元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日,全国44个主要的槐树产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,河南省民权县的刺槐价格涨幅最大,涨幅为12.87%,报29.20元/株(2023年06月21日价格报25.87元/株)。河南省民权县的紫穗槐的价格下跌幅度最大,跌幅为54.55%,报0.05元/株(2023年06月21日价格报0.11元/株)。
山西省绛县的龙爪槐价格今日的报价最高,报160.00元/株,较前一报价日(2023年06月21日价格报160.00元/株)持平。河南省杞县紫穗槐价格今日的报价最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年06月21日价格报0.03元/株)持平。
表格4:2023年06月22日全国不同产地槐树价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省民权县 | 刺槐 | 29.20元/株 | 25.87元/株 | 12.87% |
河南省兰考县 | 紫穗槐 | 0.19元/株 | 0.17元/株 | 11.76% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月22日全国不同产地槐树价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省民权县 | 紫穗槐 | 0.05元/株 | 0.11元/株 | -54.55% |
山西省绛县 | 刺槐 | 16.70元/株 | 20.71元/株 | -19.36% |
河南省兰考县 | 刺槐 | 2.11元/株 | 2.41元/株 | -12.45% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月22日全国不同产地槐树价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: