金冠电气6月30日发布消息,6月1日,公司接待光大保德信基金等多家机构调研,接待人员副总经理、财务总监、董事会秘书 贾娜,证券事务代表 刘艳娜,接待地点公司会议室、电话会议。
调研主要内容
(相关资料图)
1.公司主要业务情况介绍? 答:公司成立于2005年3月28日,是一家专业从事输配电及控制设备研发、制造和销售的高新技术企业,公司现以两类业务为主:一类是输配电及控制设备研发、制造和销售,主要产品有交、直流金属氧化物避雷器和配网产品。公司避雷器产品为国家级单项制造业冠军,主要客户以国家电网和南…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
2 | 中金电新 | 其它 |
3 | 中信建投证券 | 证券公司 |
4 | 相生资产 | 资产管理公司 |
5 | 清和泉资本 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金冠电气近一年共接待59家机构66次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 1 | - | - | - | |||
2023-05-19 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-05-05 | 30 | ||||||
2023-04-28 | 1 | ||||||
2023-03-07 | 19 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-21 | 10 | ||||||
2022-11-30 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-05 | 2 | - | - | ||||
2022-09-01 | 1 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: