(相关资料图)
8月2日收盘,巨星科技(002444)涨5.85%,报收22.98元,换手率1.51,成交量1735.36万股,成交额3.93亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为交银经济新动力(300152)混合A,该基金最新(2023-06-30)披露规模为32.41亿元,8月1日净值报收2.8977,较上一交易日跌0.07%,近一月涨4.34%,近一年跌8.55%。
持仓巨星科技的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q1持有数量(股) | Q2持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
交银经济新动力混合A | 519778 | 减仓 | 18369084 | 14737984 |
交银创新领航混合 | 008955 | 减仓 | 13349756 | 11263956 |
交银瑞卓三年持有期混合 | 013247 | 减仓 | 9593787 | 8580087 |
华安安康灵活配置混合A | 002363 | 新进 | -- | 6617200 |
交银成长30混合 | 519727 | 减仓 | 5538175 | 4742675 |
嘉实优势成长混合A | 003292 | 减仓 | 4674249 | 4425849 |
富国周期优势混合A | 005760 | 新进 | -- | 2853714 |
富国均衡策略混合 | 010549 | 新进 | -- | 2498702 |
华安汇嘉精选混合A | 010385 | 新进 | -- | 2412800 |
华安兴安优选一年混合A | 011738 | 新进 | -- | 1803772 |
注:表中数据截止至2023年6月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共5家机构对巨星科技作出评级。其中,3家机构“买入”,2家机构“增持”。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: